需求跟踪矩阵 - Requirements Traceability Matrix(RTM)
需求跟踪矩阵
项目名称:智能家居产品开发项目 项目经理:李明 日期:2024年10月
1. 引言
需求跟踪矩阵用于跟踪项目中需求的落实情况,确保每一个需求都得到了实现并经过测试验证。矩阵列出每个需求与对应的设计、开发、测试阶段之间的关联。
需求编号 | 需求描述 | 设计文档 | 开发任务 | 测试用例 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
F-001 | 智能语音控制功能 | 设计文档#01 | 开发任务#01 | 测试用例#01 | 已完成 |
F-002 | 家庭安全监控功能 | 设计文档#02 | 开发任务#02 | 测试用例#02 | 进行中 |
F-003 | 能源管理功能 | 设计文档#03 | 开发任务#03 | 测试用例#03 | 待开发 |
F-004 | 远程控制家用电器 | 设计文档#04 | 开发任务#04 | 测试用例#04 | 待开发 |
NF-001 | 系统响应时间小于2秒 | 设计文档#05 | 开发任务#05 | 测试用例#05 | 已完成 |
NF-002 | 兼容安卓和iOS系统 | 设计文档#06 | 开发任务#06 | 测试用例#06 | 进行中 |
NF-003 | 用户数据加密存储 | 设计文档#07 | 开发任务#07 | 测试用例#07 | 待开发 |
2. 使用说明
- 需求编号:每个需求的唯一标识,用于追踪需求的进度。
- 需求描述:对应的需求说明。
- 设计文档:需求所对应的系统设计文档编号,用于确保该需求在系统设计中有所体现。
- 开发任务:对应的开发任务编号,确保需求得以开发实现。
- 测试用例:相应的测试用例编号,用于确认需求的功能经过了测试并符合要求。
- 状态:需求的当前状态,包括 “已完成”、”进行中”、”待开发” 等。