风险登记册:Risk Register
风险登记册
项目名称:XYZ 信息系统开发项目
项目经理:王五
版本:1.0
更新日期:2024年10月15日
风险编号 | 风险描述 | 风险类别 | 概率(1-5) | 影响(1-5) | 风险等级(概率×影响) | 应对策略 | 负责人 | 状态 | 最后更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 技术不兼容 | 技术风险 | 3 | 4 | 12 | 提前进行技术验证和原型开发 | 张三 | 进行中 | 2024年10月15日 |
R2 | 项目进度延误 | 项目管理风险 | 4 | 5 | 20 | 设定缓冲时间,定期审查进度 | 李四 | 待解决 | 2024年10月15日 |
R3 | 关键人员离职 | 组织风险 | 2 | 4 | 8 | 制定人才储备计划 | 王五 | 已缓解 | 2024年10月15日 |
R4 | 供应商交付延迟 | 外部风险 | 3 | 5 | 15 | 与多家供应商建立合作关系 | 赵六 | 待解决 | 2024年10月15日 |
R5 | 法规变更 | 外部风险 | 2 | 4 | 8 | 定期监测法规变化 | 陈七 | 监控中 | 2024年10月15日 |
R6 | 成本超支 | 财务风险 | 3 | 5 | 15 | 设定预算控制和审查机制 | 李四 | 进行中 | 2024年10月15日 |
R7 | 团队沟通不畅 | 组织风险 | 3 | 3 | 9 | 定期召开沟通会议 | 张三 | 进行中 | 2024年10月15日 |
说明
- 风险编号:每个风险的唯一标识符。
- 风险描述:对风险的简要描述。
- 风险类别:风险的分类(如技术风险、项目管理风险等)。
- 概率:风险发生的可能性,1为最低,5为最高。
- 影响:风险对项目的影响程度,1为最低,5为最高。
- 风险等级:通过概率和影响得出的风险等级(概率 × 影响)。
- 应对策略:针对每个风险的应对措施。
- 负责人:负责该风险管理的团队成员。
- 状态:风险当前的状态(如待解决、进行中、已缓解、监控中等)。
- 最后更新日期:记录最后一次更新的日期。