Home > Archives > 风险登记册

风险登记册

Publish:

风险登记册:Risk Register

风险登记册

项目名称:XYZ 信息系统开发项目

项目经理:王五

版本:1.0

更新日期:2024年10月15日


风险编号 风险描述 风险类别 概率(1-5) 影响(1-5) 风险等级(概率×影响) 应对策略 负责人 状态 最后更新日期
R1 技术不兼容 技术风险 3 4 12 提前进行技术验证和原型开发 张三 进行中 2024年10月15日
R2 项目进度延误 项目管理风险 4 5 20 设定缓冲时间,定期审查进度 李四 待解决 2024年10月15日
R3 关键人员离职 组织风险 2 4 8 制定人才储备计划 王五 已缓解 2024年10月15日
R4 供应商交付延迟 外部风险 3 5 15 与多家供应商建立合作关系 赵六 待解决 2024年10月15日
R5 法规变更 外部风险 2 4 8 定期监测法规变化 陈七 监控中 2024年10月15日
R6 成本超支 财务风险 3 5 15 设定预算控制和审查机制 李四 进行中 2024年10月15日
R7 团队沟通不畅 组织风险 3 3 9 定期召开沟通会议 张三 进行中 2024年10月15日

说明

声明: 本文采用 BY-NC-SA 授权。转载请注明转自: Ding Bao Guo